本帖最后由 袋鼠 于 2021-12-31 15:17 编辑
2014-4-1 寄阿肖T恤运费 18 20602.8
2014-7-20 Laura来厦聚餐余额捐出 30 20632.8
2014-8-30 购传统攀书余款捐出 28 20660.8
2014-9-3 A4,海豚和闻香购岩馆镁粉收入 90 20750.8
2014-9-10 香香,大万,黑米,张张购岩馆镁粉收入 120 20870.8
2014-11-21 转让电锤给广西岩友收入 1000 21870.8
2014-11-24 南太武开线聚餐余款捐出 25 21895.8
2014-12-27 Steven 获奖主锁拍卖所得捐出 58 21953.8
2014-12-30 厦门交流赛保险余额捐出 28 21981.8
2015-1-25 S,张张,A4泡温泉FB余额捐出 10 21991.8
2015-1-31 福建岩友会北京ISPO展海报支出 60 21931.8
2015-1-31 不吃饭周年PARTY保险余额捐出 52 21983.8
2015-1-31 周年PARTY聚餐余额捐出 70 22053.8
2015-3-6 厦门岩友会QQ群VIP费用 114 21939.8
2015-5-11 A4购粉1袋收入 30 21969.8
2015-6-6 Kailas同乐日保险结余 56 22025.8
补录2014-1-13 借用深圳宋钦喜力得电锤运费到付 128 21897.8
补录2014-1-14 寄博世电锤给宋钦临时交换用运费预付 70 21827.8
补录2014-4-21 黑熊捐款 1500 23327.8
补录2014-5-22 还深圳宋钦喜力得电锤运费 88 23239.8
补录2015-3-15 购kailas挂片50套,顶链10套及运费支出 3359 19880.8
补录2015-5-31 购买6个批头用于海沧比赛 18.66 19862.14 |